Spielplan
Spielplan DJK II
Es wird immer auf den Platz der Heimmannschaft(zuerst genannte) gespielt.
Treffen ist immer 60Min vor Spielbeginn.
| Datum: | Mannschaften | Uhrzeit: | Ergebnis: |
| 17.08.2010 | DJK III Vs. DJK II (Vorbereitungsspiel) | Treffen: 18:45 | 2:3 |
| 29.09.2010 | Blau-Gelb II Vs. DJK II (Vorbereitungsspiel) | Treffen: 10:15 | 2:1 |
| 12.09.2010 | DJK II Vs. ESV II | Treffen: 12:15 | 6:1 |
| 19.09.2010 | DJK II Vs. Olympia III | Treffen: 10:00 | 2:0 |
| 26.09.2010 | DJK III Vs. DJK II | Treffen: 10:00 | 2:4 |
| 03.10.2010(Pokal) | Blau-Gelb III Vs. DJK II | Treffen: 10:00 | 4:3 |
| 10.10.2010 | DJK II Vs. Blau-Gelb III | Treffen: 12:15 | 1:1 |
| 17.10.2010 | Fed/Seng I Vs. DJK II | Treffen: 10:00 | ausgefallen |
| 24.10.2010 | DJK II Vs. Frisia III | Treffen: 12:15 | ausgefallen |
| 31.10.2010 | DJK II Vs. SVW III | - | 1:6 |
| 07.11.2010 | ESV II Vs. DJK II | - | ausgefallen |
| 14.11.2010 | Olympia III Vs. DJK II | - | ausgefallen |
| 21.11.2010 | SVW III Vs. DJK II | - | 1:2 |
| 28.11.2010 | DJK II Vs. DJK III | - | 0:3 |
| 13.03.2011 | Blau-Gelb III Vs. DJK II | - | 0:0 |
| 20.03.2011 | DJK II Vs. Fed/Seng I | - | 0:2 |
| 27.03.2011 | Frisia III Vs. DJK II | - | 3:3 |
| 10.04.2011 | SVW III Vs. DJK II | - | 4:1 |
| 17.04.2011 | DJK II Vs. ESV II | - | |
| 01.05.2011 | DJK II Vs. Olympia III | - | |
| 08.05.2011 | DJK III Vs. DJK II | - | |
| 22.05.2011 | DJK II Vs. Blau-Gelb III | - | |
| 05.06.2011 | Fed/Seng I Vs. DJK II | - | |
| 26.06.2011 | DJK II Vs. Frisia III | - |
